Talla Europa | Largo de pie |
---|---|
39 | 26 |
40 | 26.67 |
41 | 27.33 |
42 | 28 |
43 | 28.67 |
44 | 29.33 |
45 | 30 |
46 | 30.67 |
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Europa | UK | US | México |
---|---|---|---|
39 | 6.5 | 7 | 5.5 |
40 | 7 | 7.5 | 6 |
41 | 7.5 | 8 | 6.5 |
42 | 8 | 8.5 | 7 |
43 | 8.5 | 9 | 7.5 |
44 | 10 | 10.5 | 9 |
45 | 11 | 11.5 | 10 |
46 | 12 | 12.5 | 11 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.