Talla Europa | Largo de pie |
---|---|
35 | 22.35 |
36 | 22.99 |
37 | 23.63 |
38 | 24.27 |
39 | 24.90 |
40 | 25.54 |
41 | 26.18 |
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Europa | UK | US | México |
---|---|---|---|
35 | 2.5 | 5 | |
36 | 3.5 | 6 | |
37 | 4 | 6.5 | |
38 | 5 | 7.5 | 4.5 |
39 | 6 | 8.5 | 5.5 |
40 | 6.5 | 9 | 6 |
41 | 7 | 9.8 | 6.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.